Persentase Sumber Dana Kuliah

Kode Nama Prodi
11203 S1 KEDOKTERAN
11903 PROFESI DOKTER
13104 S2 KESEHATAN MASYARAKAT
13201 S1 KESEHATAN MASYARAKAT
13242 S1 KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
13331 DIV PROMOSI KESEHATAN
14101 S2 KEPERAWATAN
14201 S1 KEPERAWATAN
14901 PROFESI NERS
15201 S1 KEBIDANAN
15401 DIII KEBIDANAN
15901 PROFESI BIDAN
41221 S1 TEKNOLOGI PANGAN
54221 S1 PENYULUHAN PERTANIAN
54416 DIII Budidaya Pertanian
57035 S1 INFORMATIKA MEDIS
73201 S1 PSIKOLOGI
74201 S1 HUKUM
86207 S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
No. Keterangan Jumlah Alumni 11203 11903 13104 13201 13242 13331 14101 14201 14901 15201 15401 15901 41221 54221 54416 57035 73201 74201 86207
1 Biaya Sendiri 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 Edu 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3 Kip 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 Ppa 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5 Rekom Desa 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6 Lainnya 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Hafiz 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total00%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%